Электрокарт M 4041-3
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 200402
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Описание
Информация для заказа
РАЗМЕРЫ МОБИЛЯ | длина | 152см |
ширина по зеркалам/по колесам | 90см | |
высота | 86см | |
высота до сиденья | 17см | |
РАМА | металл | |
РУЛЬ | регулируемый/min 50см - max 62см | |
МОТОР | КОЛ-ВО/V/RPM | 2шт |
БАТАРЕЯ | V/AH | 48V10AH/литиевая/съемная |
КОЛ-ВО | 1 | |
ВРЕМЯ НА ЗАРЯДКУ | 3-4часа | |
ВРЕМЯ НА ЕЗДУ | 1-1,5часа | |
ДОПУСТИМОСТЬ НАГРУЗКИ | ПО ВЕСУ | до 120кг |
ПО ВОЗРАСТУ | от 16-ти лет | |
СТАРТ | ТУМБЛЕР | + |
ПЕДАЛЬ ГАЗА | + | |
ТОРМОЗ | педаль | |
КОЛ_ВО СКОРОСТЕЙ | 2 | |
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СКОРОСТЕЙ | ТУМБЛЕР | + |
СКОРОСТЬ | км/ч | до 40км/ч |
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД НАЗАД | ТУМБЛЕР | + |
СВЕТ | ФАРЫ ПЕРЕДНИЕ | + |
ТУМБЛЕР ВКЛ/ВЫКЛ СВЕТА | + | |
ЗВУК | СИГНАЛ НА РУЛЕ | + |
ИНДИКАТОР БАТАРЕИ | + | |
СИДЕНЬЕ | РЕГУЛИРУЕМОЕ БЛИЖЕ ДАЛЬШЕ | + |
1/2-местное | 1 | |
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ | 2-х точечный | |
ЭКОКОЖА | + | |
КОЛЕСА | РЕЗИНА | да/надувное |
РАЗМЕР КОЛЕСА/ДИСКА | 29см/12см | |
КОРПУС | ОБЫЧНЫЙ | + |
КОРОБКА | КОЛ_ВО СЛОЕВ | 3 |
ЦВЕТ КАРТОНА (БЕЛЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ) | коричневый | |
АМОРТИЗАТОРЫ | задние | |
КОРОБКА (БРУТТО/НЕТТО/РАЗМЕР) | 63кг / 60кг/ 150-95-46см |
- Цена: 24 546,29 грн.